Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 410 20,11
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 528 25,90
3 PELAJAR/MAHASISWA 450 22,07
4 PENSIUNAN 2 0,10
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 54 2,65
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,10
8 PERDAGANGAN 0 0,00
9 PETANI/PEKEBUN 361 17,70
10 PETERNAK 5 0,25
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00
12 INDUSTRI 0 0,00
13 KONSTRUKSI 0 0,00
14 TRANSPORTASI 0 0,00
15 KARYAWAN SWASTA 23 1,13
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00
18 KARYAWAN HONORER 15 0,74
19 BURUH HARIAN LEPAS 28 1,37
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,15
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00
24 TUKANG CUKUR 0 0,00
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00
26 TUKANG BATU 2 0,10
27 TUKANG KAYU 5 0,25
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00
30 TUKANG JAHIT 0 0,00
31 TUKANG GIGI 0 0,00
32 PENATA RIAS 0 0,00
33 PENATA BUSANA 0 0,00
34 PENATA RAMBUT 0 0,00
35 MEKANIK 0 0,00
36 SENIMAN 0 0,00
37 TABIB 0 0,00
38 PARAJI 0 0,00
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00
40 PENTERJEMAH 0 0,00
41 IMAM MASJID 0 0,00
42 PENDETA 0 0,00
43 PASTOR 0 0,00
44 WARTAWAN 0 0,00
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00
46 JURU MASAK 0 0,00
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00
49 ANGGOTA DPD 0 0,00
50 ANGGOTA BPK 0 0,00
51 PRESIDEN 0 0,00
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00
55 DUTA BESAR 0 0,00
56 GUBERNUR 0 0,00
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00
58 BUPATI 0 0,00
59 WAKIL BUPATI 0 0,00
60 WALIKOTA 0 0,00
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00
64 DOSEN 0 0,00
65 GURU 14 0,69
66 PILOT 0 0,00
67 PENGACARA 0 0,00
68 NOTARIS 0 0,00
69 ARSITEK 0 0,00
70 AKUNTAN 0 0,00
71 KONSULTAN 0 0,00
72 DOKTER 0 0,00
73 BIDAN 0 0,00
74 PERAWAT 5 0,25
75 APOTEKER 0 0,00
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00
78 PENYIAR RADIO 0 0,00
79 PELAUT 0 0,00
80 PENELITI 0 0,00
81 SOPIR 1 0,05
82 PIALANG 0 0,00
83 PARANORMAL 0 0,00
84 PEDAGANG 1 0,05
85 PERANGKAT DESA 4 0,20
86 KEPALA DESA 1 0,05
87 BIARAWATI 0 0,00
88 WIRASWASTA 122 5,98
89 LAINNYA 0 0,00
JUMLAH 2039 100,00
BELUM MENGISI 0 0,00
TOTAL 2039 100,00

 Statistik

 Arsip Artikel

15 Agustus 2022 | 1.941 Kali
Sejarah Desa
15 Agustus 2022 | 1.894 Kali
Wilayah Desa
15 Agustus 2022 | 1.647 Kali
Profil Desa
15 Agustus 2022 | 1.474 Kali
Pemerintahan Desa
15 Agustus 2022 | 1.446 Kali
Pemerintah Desa
15 Agustus 2022 | 1.243 Kali
Visi dan Misi
16 Agustus 2022 | 1.235 Kali
Penyambutan Mahasiswa KKN UHO Bersama Aparat Desa Putemata 2022

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pancasila, Putemata, Ladongi, Kabupaten Kolaka, South East Sulawesi 93573
Desa : Putemata
Kecamatan : Ladongi
Kabupaten : Kolaka Timur
Kodepos : 93573
Telepon : 085385234957
Email : putematacintadamai@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:160
    Kemarin:183
    Total Pengunjung:217.023
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.213
    Browser:Mozilla 5.0